Hinter "Häsch gwüsst?" steht nun eine aktuelle Kampagne der Feuerwehr Zell welche das Ziel verfolgt, der Bevölkerung und allen Feuerwehr-Interessierten einen Einblick in das Feuerwehrwesen und die Feuerwehr Zell zu geben.
Um das Interesse zu wecken, haben wir hier eine Aufstellung spannender Fakten erstellt. Diese soll einen kleinen Ausschnitt zeigen, was alles zur Feuerwehr dazugehört.
Wir wünschen viel Spass beim lesen und staunen.
Allgemeines:
- Die Feuerwehr Zell ist eine freiwillige Feuerwehr, keine Berufsfeuerwehr
- Unser Einsatzgebiet ist die gesamte Gemeinde Zell
- jeder Beruf wird benötigt und ist auch erwünscht
- bei Interesse kann auch eine Übung als Zuschauer besucht werden
Aufgaben der Feuerwehr:
- löschen von Bränden (Gebäude, Wohnung, Baum/Hecke, Fahrzeug, Maschinen etc.)
- befreien von Personen in eingeklemmten Fahrzeugen nach Verkehrsunfall
- helfen bei medizinischen Notfällen (First-Responder)
- unterstützen von Partnerorganisationen ( Sanität, Polizei, REGA, Zivilschutz)
- verhindern von Umweltschäden durch austretende Flüssigkeiten (Ölspur, in Gewässer etc.)
- Schadensbegrenzung bei Unwetter (Hochwasser, Sturm)
Wie kann ich mitmachen?:
- Wohn- oder Arbeitsort in der Gemeinde Zell
- zwischen 18 und ca. 45 Jahren alt
- verstehst und sprichst gut Deutsch
- Kontakt über Kontaktformular herstellen
- Übung als Gast besuchen
- Info Abend besuchen
Einsätze:
- im Schnitt rund 40 Einsätze: pro Jahr
- nicht jeder AdF ist an jedem Einsatz
- Tages-/Nachtverfügbarkeit entscheidet über Alarmierung
- verschiedene Alarmgruppen / Spezialisten Gruppen
- Grundsatz: wenn innerhalb 20-30min im Depot -> einrücken
- Blaulicht nur bei dringlichen Ereignissen
- auch viele Einsätze ohne Blaulicht
Übungen / Übungsbetrieb:
- Das Jahresprogramm wird im November bekannt gegeben
- Immer von 19:30 - 22:00, ausser 1-2 Samstagsübung
- Stufe Soldat: 14 Übungen pro Jahr
- während den Schulferien finden keine Übungen statt
- stufengerechte Ausbildung über alle Bereiche des Feuerwehrwesens
- diverse Weiterbildungskurse werden angeboten
- Aufstiegschancen sind vorhanden
Soziales:
- Kameradschaft wird hoch geschätzt und steht an erster Stelle
- alle sind per "Du", egal welche Stufe in der Hierarchie
- gute Integration in die öffentliche Gemeinschaft
- die eigenen Grenzen in sicherem Umfeld erfahren
- Die Feuerwehr hält dich fit (körperlich + mental)
Fahrzeuge:
- TLF (Tanklöschfahrzeug) beinhaltet sehr viel Material und einen Wassertank mit Pumpe
- PTF (Personentransportfahrzeug) Platz für 8 AdF und diverses Material
- VGF (Verkehrsgruppenfahrzeug) diverses Signalisations- und Absperrmaterial
- OWF (Oel-/Wasserwehr Fahrzeug) Material für Öl- und Wasserereignisse
- MZF (Mehrzweckfahrzeug) Transportfahrzeug für Material
- Die Fahrzeuge sind der Stolz jeder Feuerwehr
- werden regelmässig gewartet, damit sie immer einsatzbereit sind
Unser Depot:
- Ist die zentrale Stelle für alle Einsätze
- Koordination von Material
- Wir haben "nur" ein Depot an der Schöntalstrasse 10 in Rikon
Datum | Ereignis | Ort | Aufgebot |
31.12.2014 - 09:00 | Hydranten von Schnee befreien | Ganze Gemeinde | KA T1 |
30.12.2014 - 16:50 | umgestürzte Bäume | Nussbergstrasse, Kollbrunn | Kdo, Vrk-Gr |
30.12.2014 - 09:25 | umgestürzte Bäume | Nussbergstrasse, Kollbrunn | BAG T1 |
29.12.2014 - 23:10 | umgestürzte Bäume | Bolsternstrasse, Kollbrunn | Kdo |
29.12.2014 - 17:29 | umgestürzte Bäume | Rikon / Kollbrunn | Kdo, Vrk-Gr |
29.12.2014 - 12:36 | Fahrzeugbrand | Schöntalstrasse, Rikon | GA |
28.12.2014 - 17:25 | umgestürzte Bäume | Lettenbergstrasse, Zell | BAG T1 |
28.12.2014 - 03:53 | umgestürzte Bäume | Bolsternstrasse, Kollbrunn | BAG N1 |
15.12.2014 - 23:40 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
14.12.2014 - 15:16 | Küchenbrand | Langenhard | GA, ADL-TWW |
09.12.2014 - 04:10 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
04.12.2014 - 07:28 | Verkehrsregelung nach Unfall auf der A1 | Kollbrunn | Vkr-Gr |
02.11.2014 - 09:25 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
01.11.2014 - 19:17 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
30.10.2014 - 22:28 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
21.10.2014 - 20:30 | Sturmschäden beheben | Gemeinde Zell | KA N1 |
07.10.2014 - 18:45 | Brand Kuhn Rikon AG | Neschwilerstrasse, Rikon | GA, FW-TWW |
07.10.2014 - 15:48 | Ölspur | Tösstalstrasse, Rämismühle | BAG T1 |
04.10.2014 - 22:09 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
21.09.2014 - 21:36 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
21.09.2014 - 13:39 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
20.09.2014 - 17:15 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
17.09.2014 - 20:56 | Rohrleitungsbruch | Langenhardstrasse, Unterlangenhard | BAG N1 |
14.09.2014 - 16:08 | Rohrleitungsbruch | Müliwiesstrasse, Zell | Kdo-Gr |
23.08.2014 - 16:19 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
24.07.2014 - 19:45 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
22.07.2014 - 10:15 | Hochwasser | Gemeinde Zell | Kdo-Gr |
20.07.2014 - 21:20 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
19.07.2014 - 15:12 | Heckenbrand | Neschwilerstrasse, Rikon | KA T1 |
18.07.2014 - 16:12 | Brand Strohladung | Schöntalstrasse, Rikon | KA T1 |
13.07.2014 - 06:27 | Schlammschacht auspumpen | Haspelweg, Kollbrunn | Kdo-Gr |
06.07.2014 - 22:55 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
01.07.2014 - 18:41 | Gasgeruch | Dorfstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
28.06.2014 - 00:39 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
06.06.2014 - 21:11 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
05.05.2014 - 06:03 | Brandmelder Mario's Bar | Kollbrunn | KA N1 |
23.04.2014 - 21:04 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA N1 |
12.04.2014 - 12:31 | Brandmelder Alte Spinnerei | Neschwilerstrasse, Rikon | KA T1 |
08.04.2014 - 08:33 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
07.04.2014 - 13:15 | Entrauchung Post Kollbrunn | Untere Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
04.04.2014 - 21:22 | Vollbrand Ökonomiegebäude | Metzgerareal, Kollbrunn | GA, ADL-TWW, ADL-BFW, TLF-WK |
02.03.2014 - 13:30 | Katzenrettung | Töbelistrasse, Kollbrunn | Kdo-Gr |
02.03.2014 - 07:30 | Verkehrsregelung Tibeterneujahr | Wildbergstrasse, Rikon | Spez |
28.02.2014 - 10:58 | Brandmelder Durchgangsheim | Kollbrunn | KA T1 |
09.02.2014 - 14:28 | Baum über Strasse | Wildbergstrasse, Rikon | BAG T1 |
28.02.2014 - 07:58 | Öl in Gewässer nach Selbstunfall | Tösstalstrasse, Kollbrunn | KA T1, PIF-BFW |
06.02.2014 - 17:00 | Verkehrsregelung Eröffnung Coop | Dorfstrasse, Kollbrunn | Spez |
Datum | Ereignis | Ort | Aufgebot |
20.12.2015 - 06:19 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
05.12.2015 - 00:14 | BMA Durchgangsheim | Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
27.11.2015 - 22:00 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
24.11.2015 - 13:15 | Brand Steckdose | Bachstrasse, Zell | KA T1 |
06.11.2015 - 00:37 | BMA Durchgangsheim | Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
27.10.2015 - 18:35 | Ölspur | Rikon | BAG N1 |
25.10.2015 - 19:11 | BMA Durchgangsheim | Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
17.10.2015 - 22:09 | BMA Durchgangsheim | Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
13.10.2015 - 23:39 | BMA Durchgangsheim | Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
26.09.2015 - 18:48 | überhitzte Heizung | Rämismühle | Kdo Gr |
23.09.2015 - 18:00 | Ölspur | Rikon | BAG N1 |
19.09.2015 - 08:14 | Grosstierrettung | Garten | KA T1 |
22.08.2015 - 23:00 | First-Responder Einsatz | Zell | FR |
21.08.2015 - 19:210 | First-Responder Einsatz | Zell | FR |
13.08.2015 - 15:08 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
03.08.2015 - 02:20 | BMA Lorze | Tösstalstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
27.07.2015 - 16:37 | Brand Baum | Hand, Oberhalb Girenbad | KA T1 |
19.07.2015 - 20:47 | BMA Altersheim-Heizung | Im Spiegel, Rikon | GA |
08.07.2015 - 17:33 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
03.07.2015 - 10:07 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
29.06.2015 - 03:06 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
24.06.2015 - 09:39 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
23.06.2015 - 13:25 | Kaminbrand | Ringstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
22.06.2015 - 21:13 | Kaminbrand | Ringstrasse, Rikon | KA N1, ADL FW-TWW |
18.06.2015 - 10:17 | Ölspur | Dorfstrasse, Kollbrunn | BAG T1 |
15.06.2015 - 11:07 | Brand Kuhn Rikon | Neschwilerstrasse, Rikon | GA, FW-TWW |
27.05.2015 - 14:05 | Brandmelder Privat | Langenhardstrasse, Rikon | GA |
24.05.2015 - 21:50 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
13.05.2015 - 18:42 | Containerbrand | Alte Tösstalstrasse, Rämismühle | BAG N1 |
01.05.2015 - 22:23 | Unwetter | Bruggwiesenstrasse, Kollbrunn | BAG N1 |
28.04.2015 - 21:40 | Kleintierrettung | Dorfplatz, Zell | BAG N1 |
25.04.2015 - 22:18 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
12.04.2015 - 06:51 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
10.04.2015 - 14:26 | Flächenbrand | Brunnenweiden, Kollbrunn | BAG T1 |
10.04.2015 - 01:23 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
05.04.2015 - 07:53 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
31.03.2015 - 16:43 | Sturmschäden | Zell / Kollbrunn | BAG T1 |
31.03.2015 - 12:21 | Sturmschäden | Langenhardstrasse, Rikon | BAG T1 |
28.03.2015 - 10:13 | First-Responder Einsatz | Zell | FR |
19.03.2015 - 13:50 | Flächenbrand | Langenhardstrasse, Rikon | KA T1 |
22.02.2015 - 05:33 | Nachbarschaftshilfe Vollbrand | Restaurant Rosengarten, Wila | KA N1 |
31.01.2015 - 17:56 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
27.01.2015 - 17:15 | Ölspur | Coop, Kollbrunn | BAG T1 |
22.01.2015 - 11:30 | Verkehrsunfall | Wildbergstrasse, Turbenthal | KA T1 |
19.01.2015 - 01:47 | Fahrzeugbrand | Tösstalstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
04.01.2015 - 15:50 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
03.01.2015 - 19:15 | Wasser im Keller | Bolsternbuckstrasse, Kollbrunn | Kdo-Gr |
Datum | Ereignis | Ort | Aufgebot |
26.12.2016 - 00:00 | Wasser in Wohnung | Kollbrunn | BAG T1 |
24.12.2016 - 00:00 | Brand in Küche | Kollbrunn | GA |
01.11.2016 - 00:00 | Wasser im Gebäude | Zell | BAG T1 |
20.10.2016 - 00:00 | BMA Kollbrunn | Kollbrunn | KA N1 |
14.10.2016 - 00:00 | Austritt Hydrauliköl | Rikon | BAG T1 |
10.10.2016 - 00:00 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
03.10.2016 - 00:00 | Ölspur | Rikon | BAG T1 |
16.09.2016 - 00:00 | undichter Hydrant | Kollbrunn | BAG N1 |
15.09.2016 - 00:00 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
21.08.2016 - 17:55 | Ölspur | Tösstalstrasse, Rikon-Zell | BAG T1 |
15.08.2016 - 15:55 | BMA Alte Spinnerei | Neschwilerstrasse, Rikon | KA T1 |
02.08.2016 - 22:47 | BMA Durchgangsheim | Untere Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
20.07.2016 - 16:08 | Mottbrand im Wald | Schwändistrasse, Rikon | BAG T1 |
09.06.2016 - 09:09 | BMA Lorze | Tösstalstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
05.06.2016 - 12:30 | Kleintierrettung | Schöntalstrasse, Rikon | BAG T1 |
01.06.2016 - 14:50 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
24.04.2016 - 12:58 | Wasserrohrbruch im Freien | Kirchstrasse, Kollbrunn | BAG T1 |
01.04.2016 - 03:57 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
27.03.2016 - 17:35 | Brand Gasgrill | Haldenstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
27.03.2016 - 13:28 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
27.03.2016 - 08:00 | First-Responder Einsatz | Rämismühle | FR |
14.03.2016 - 22:00 | Brand Bahnhof-WC | Bahnhof, Rikon | KA N1 |
09.03.2016 - 08:52 | Wasserrohrbruch | Tösstalstrasse, Rikon | BAG T1 |
20.02.2016 - 01:01 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
16.02.2016 - 16:05 | Unfall - Personenrettung | Tösstalstrasse, Rikon | KA T1 |
01.02.2016 - 16:10 | Unfall | Dorfstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
28.01.2016 - 11:07 | First-Responder Einsatz | Rikon | FR |
Datum | Ereignis | Ort | Aufgebot |
26.12.2017 - 15:50 | First-Responder | Kollbrunn | FR |
03.12.2017 - 12:32 | First-Responder | Zell | FR |
24.11.2017 - 17:23 | Öl in Gewässer | Turbenthal | BAG T1 |
17.11.2017 - 09:09 | Heckenbrand | Lindenstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
15.11.2017 - 11:50 | First-Responder | Langenhard | FR |
08.11.2017 - 03:03 | Boilerbrand | Tösstalstrasse, Rikon | BAG N1 |
07.10.2017 - 16:26 | BMA Spinnerei Lorze | Tösstalstrasse, Kollbrunn | KA T1 |
07.09.2017 - 01:25 | Abfalleimer brennt | Bahnhof, Kollbrunn | BAG N1 |
28.08.2017 - 16:43 | BMA Kuhn Rikon | Neschwilerstrasse, Rikon | KA T1 |
24.08.2017 - 16:45 | Bäume, Äste, Unwetter | Ganze Gemeinde | KA T1 |
21.08.2017 - 13:38 | Verkehrsregelung nach Unfall | Tösstalstrasse, RIkon | VkrGr |
18.08.2017 - 19:30 | Bäume, Äste | Gartenstrasse, Zell | BAG N1 |
01.08.2017 - 21:30 | Fehlalarm durch Feuerwerk | Kollbrunn | KA N1 |
01.08.2017 - 21:16 | Fehlalarm durch Feuerwerk | Kollbrunn | KA N1 |
01.08.2017 - 19:27 | Brennender Abfalleimer | Bahnhof, Kollbrunn | KA N1 |
22.07.2017 - 20:02 | Höhenrettung | Dorfplatz, Zell | BAG N1 |
18.07.2017 - 08:54 | First-Responder | Rämismühle | FR |
14.07.2017 - 06:18 | BMA Kuhn Rikon | Neschwilderstrasse, Rikon | KA T1 |
07.07.2017 - 15:51 | Brand Haufen/Gebüsch | Tösstalstrasse, Kollbrunn | BAG T1 |
04.07.2017 - 23:11 | Tiefenrettung | Lindenstrasse, Kollbrunn | BAG N1 |
28.06.2017 - 21:35 | First-Responder | Kollbrunn | FR |
27.06.2017 - 22:12 | First-Responder | Rikon | FR |
16.06.2017 - 04:24 | Bäume, Äste | Wildbergstrasse, Rikon | BAG N1 |
07.06.2017 - 19:41 | Brand im MFH | Tösstalstrasse, Kollbrunn | GA |
05.06.2017 - 05:39 | First-Responder | Rikon | FR |
03.06.2017 - 22:45 | First-Responder | Kollbrunn | FR |
03.06.2017 - 21:34 | Wasser im Gebäude | Terassenweg, Kollbrunn | BAG N1 |
22.05.2017 - 22:55 | Rauchentwicklung | Tobelstrasse, Rikon | BAG N1 |
22.05.2017 - 17:53 | Rauchentwicklung | Tobelstrasse, Rikon | BAG T1 |
17.05.2017 - 03:49 | Brand Strommasten | Hornsagi, Rämismühle | BAG N1 |
12.05.2017 - 08:16 | First-Responder | Kollbrunn | FR |
24.04.2017 - 04:55 | Bäume, Äste | Tösstalstrasse, Kollbrunn | BAG N1 |
21.04.2017 - 00:35 | BMA Kuhn Rikon | Neschwilerstrasse, Rikon | KA N1 |
06.04.2017 - 18:12 | BMA Durchgangszentrum | Untere Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
20.03.2017 - 13:46 | BMA Heimstätte | Heimstätte Rämismühle | KA T1 |
28.02.2017 - 14:38 | Ölspur | Tösstalstrasse, Rikon | BAG T1 |
28.01.2017 - 10:01 | First-Responder Einsatz | Langenhard | FR |
17.01.2017 - 09:00 | Wasserrohrbruch im Gebäude | Nussbergstrasse, Kollbrunn | BAG T1 |
15.01.2017 - 00:00 | BMA Durchgangsheim | Untere Bahnhofstrasse, Kollbrunn | KA N1 |
13.01.2017 - 00:00 | First-Responder Einsatz | Kollbrunn | FR |
Verkehrsregelung nach Unfall
Vollbrand Gebäude
Rauch im Gebäude